Origin 1.1.1
Encuentra tu talla
Cada prenda tiene su propio corte. Las tres versiones de camiseta comparten las mismas medidas dentro de cada línea.
Compara con una prenda similar que te quede bien. Extiéndela en plano, sin estirarla.
A. Ancho: de lado a lado, 1,5 cm por debajo de las axilas. Es el ancho de la prenda, no el contorno de tu pecho.
B. Largo: desde el punto más alto del hombro, junto al cuello, hasta el bajo.
| Talla | A. Ancho (cm) | B. Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| XXL | 61 | 78 |
| 3XL | 64 | 80 |
| Talla | A. Ancho (cm) | B. Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 62 |
| M | 49 | 64 |
| L | 52 | 66 |
| XL | 55 | 68 |
| XXL | 58 | 70 |
| 3XL | 61 | 72 |
| Talla | A. Ancho (cm) | B. Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| XXL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| Talla | A. Ancho (cm) | B. Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 62 |
| M | 49 | 64 |
| L | 52 | 66 |
| XL | 55 | 68 |
| XXL | 58 | 70 |
| 3XL | 61 | 72 |
| Talla | A. Ancho (cm) | B. Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 52 | 71 |
| M | 55 | 73 |
| L | 58 | 75 |
| XL | 61 | 77 |
| XXL | 64 | 79 |
| 3XL | 67 | 81 |
| Talla | A. Ancho (cm) | B. Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 55 | 72 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 61 | 76 |
| XXL | 64 | 78 |
| 3XL | 67 | 80 |
Medidas orientativas de la prenda. Si estás entre dos tallas, compara ambas con tu prenda y el espacio que te gusta llevar. Te ayudamos a elegir.