Guía de tallas
Las prendas KAI-07 tienen un corte regular. Mide una prenda que ya te guste y compárala con las tablas: es más fiable que las medidas del cuerpo. Todas las medidas son de la prenda extendida en plano, en centímetros.
Cómo medir
Pecho: extiende la prenda en plano y mide en recto de axila a axila.
Largo: desde el punto más alto del hombro, junto al cuello, en recto hasta el bajo.
Manga: desde la costura del hombro hasta el final del puño.
Línea de hombre
Corte regular. Tallas de la S a la 3XL.
Camiseta
| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Pecho | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Manga | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Polo
| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Pecho | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Manga | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Sudadera
| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Pecho | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Línea de mujer
Corte regular, patrón de la línea de mujer. Tallas de la S a la 3XL.
Camiseta
| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Pecho | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Manga | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Polo
El polo de mujer comparte el patrón regular: consulta la tabla del polo más arriba.
Sudadera
| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 |
| Pecho | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Manga | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
¿Entre dos tallas?
Elige la mayor para un ajuste holgado, la menor para un ajuste más ceñido. Durante el Drop 001 puedes cambiar la talla de una reserva en cualquier momento escribiendo a info@kai-07.com.
